Educação
EFEITO LULA: 45 de 52 universidades brasileiras caem em ranking das melhores do mundo


USP segue na liderança nacional, mas perde posição no ranking global pelo segundo ano consecutivo. Veja a lista completa
Dados divulgados nesta segunda-feira (1º/6) pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR) apontam que 45 das 52 universidades brasileiras que integram o ranking das melhores do mundo caíram de posição no ranking de 2026.
A queda, que atingiu 87% das instituições brasileira, é atribuída principalmente ao desempenho em pesquisa e à competição global com instituições mais bem financiadas.
Conforme o levantamento, apenas cinco universidades brasileiras subiram de posição, enquanto duas mantiveram seus postos e 44 tiveram queda especificamente no indicador de pesquisa.
A Universidade de São Paulo (USP) continua sendo a melhor colocada do país, mas caiu uma posição em relação ao ano anterior, ocupando agora o 119º lugar mundial devido a declínios nos indicadores de educação, corpo docente e pesquisa.
Em seguida, aparecem a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que caiu 15 posições e está no 346º lugar, e a Universidade de Campinas (Unicamp), que desceu 10 postos e agora ocupa a 379ª colocação.
Veja o ranking das universidades brasileiras












Forte concorrência
Internacionalmente, a Universidade Harvard segue na liderança do ranking pelo 15º ano consecutivo, seguida pelo MIT e Stanford. Contudo, embora os EUA dominem o topo da lista, o país enfrenta forte concorrência: 252 instituições americanas caíram de posição nesta edição.
O grande destaque positivo é a China, impulsionada por investimentos contínuos em ensino superior. Cerca de 98% das universidades chinesas melhoraram suas posições, lideradas pela Universidade Tsinghua (36ª). A China é agora o país mais representado no Global 2000, com 360 instituições, superando as 313 dos Estados Unidos.
Na Europa, o quadro é de dificuldades, com quedas generalizadas no Reino Unido, na França e na Alemanha devido à competição global intensificada.
50 melhores universidades da Lista Global 2000
Ranking 2026 | Instituição | Ranking 2025 | País | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | 1 | EUA | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | EUA | 96.8 |
3 | Stanford University | 3 | EUA | 95.2 |
4 | University of Cambridge | 4 | Reino Unido | 94.1 |
5 | University of Oxford | 5 | Reino Unido | 93.3 |
6 | Princeton University | 6 | EUA | 92.7 |
7 | University of Pennsylvania | 7 | EUA | 92.1 |
8 | Columbia University | 8 | EUA | 91.6 |
9 | Yale University | 9 | EUA | 91.2 |
10 | University of Chicago | 10 | EUA | 90.8 |
11 | California Institute of Technology | 11 | EUA | 90.5 |
12 | University of California, Berkeley | 12 | EUA | 90.2 |
13 | University of Tokyo | 13 | Japão | 89.9 |
14 | Cornell University | 14 | EUA | 89.6 |
15 | Northwestern University | 15 | EUA | 89.3 |
16 | University of Michigan, Ann Arbor | 16 | EUA | 89.1 |
17 | University of California, Los Angeles | 17 | EUA | 88.9 |
18 | Johns Hopkins University | 18 | EUA | 88.7 |
19 | University College London | 20 | Reino Unido | 88.5 |
20 | PSL University | 19 | França | 88.3 |
21 | Duke University | 21 | EUA | 88.1 |
22 | University of Illinois at Urbana–Champaign | 22 | EUA | 87.9 |
23 | University of Toronto | 23 | Canadá | 87.8 |
24 | New York University | 25 | EUA | 87.6 |
25 | University of Washington | 26 | EUA | 87.4 |
26 | Kyoto University | 24 | Japão | 87.3 |
27 | Imperial College London | 28 | Reino Unido | 87.2 |
28 | McGill University | 27 | Canadá | 87.0 |
29 | University of Wisconsin–Madison | 30 | EUA | 86.9 |
30 | Seoul National University | 31 | Coreia do Sul | 86.8 |
31 | ETH Zurich | 32 | Suíça | 86.6 |
32 | Institut Polytechnique de Paris | 35 | França | 86.5 |
33 | Paris-Saclay University | 34 | França | 86.4 |
34 | University of California, San Diego | 33 | EUA | 86.3 |
35 | University of Texas at Austin | 36 | EUA | 86.2 |
36 | Tsinghua University | 37 | China | 86.1 |
37 | University of Copenhagen | 38 | Dinamarca | 85.9 |
38 | Paris City University | 29 | França | 85.8 |
39 | University of California, San Francisco | 39 | EUA | 85.7 |
40 | Peking University | 44 | China | 85.6 |
41 | University of Chinese Academy of Sciences | 46 | China | 85.6 |
42 | Karolinska Institute | 41 | Suécia | 85.5 |
43 | University of North Carolina at Chapel Hill | 40 | EUA | 85.4 |
44 | King’s College London | 42 | Reino Unido | 85.3 |
45 | Sorbonne University | 43 | França | 85.2 |
46 | Washington University in St. Louis | 47 | EUA | 85.1 |
47 | Dartmouth College | 45 | EUA | 85.0 |
48 | University of Minnesota – Twin Cities | 49 | EUA | 84.9 |
49 | University of British Columbia | 48 | Canadá | 84.8 |
50 | University of Edinburgh | 51 | Reino Unido | 84.8 |
Metodologia e avaliação
Para classificar as instituições, o CWUR utiliza quatro indicadores principais, sem depender de pesquisas de opinião ou dados enviados pelas próprias universidades:
- Educação (25%): baseado no sucesso acadêmico de ex-alunos.
- Empregabilidade (25%): baseado no sucesso profissional de ex-alunos em grandes empresas.
- Corpo docente (10%): medido por distinções acadêmicas de alto nível.
- Pesquisa (40%): inclui produção total, publicações em jornais de elite, influência e citações.
Nesta edição, foram analisados 81 milhões de pontos de dados de 21.291 instituições em todo o mundo.
LEIA TAMBÉM:
Aposentados e pensionistas recebem alerta sobre dois depósitos do INSS em junho
Surto de Ebola com mortes envolvendo brasileiros leva OMS a declarar risco muito alto
Anvisa anuncia a proibição de 23 suplementos no Brasil — veja se você tem algum deles em casa
Novo auxílio de R$ 1.621 vai substituir o Bolsa Família
Essa moeda brasileira só possui 64 exemplares e vale mais de R$ 2 milhões
“3h de bucet*”: Secretaria de Saúde investiga suposta receita médica
Caixa Econômica confirma auxílio emergencial de R$ 6.220 para brasileiros nestas situações
Formigamento nas mãos ao acordar pode indicar problema de saúde
Existe uma única condição para dirigir mesmo com a CNH vencida sem levar multa
80% dos motoristas estão perdendo a CNH por não realizarem esse exame obrigatório











