Geral
Gabarito Enem 2025 2 dia: Veja a correção extraoficial e a análise da prova de Matemática e Natureza


O segundo dia do ENEM 2025, neste domingo (16), testou os conhecimentos de milhões de estudantes em Ciências da Natureza e Matemática. Nossos professores especialistas já fizeram a correção.
Confira abaixo o gabarito extraoficial completo e a análise de nossos especialistas sobre o nível da prova.
📊 Gabarito Extraoficial ENEM 2025 (2º Dia)
Selecione a cor da sua prova para ver a correção de Ciências da Natureza e Matemática.
🔵 Prova Azul
| 91 | D | 107 | E | 123 | E | 139 | C | 155 | B | 171 | E |
| 92 | D | 108 | C | 124 | B | 140 | E | 156 | E | 172 | D |
| 93 | C | 109 | E | 125 | B | 141 | C | 157 | C | 173 | A |
| 94 | D | 110 | E | 126 | D | 142 | C | 158 | C | 174 | B |
| 95 | C | 111 | B | 127 | C | 143 | A | 159 | D | 175 | C |
| 96 | B | 112 | D | 128 | E | 144 | D | 160 | E | 176 | C |
| 97 | D | 113 | B | 129 | A | 145 | D | 161 | A | 177 | B |
| 98 | D | 114 | B | 130 | E | 146 | B | 162 | B | 178 | E |
| 99 | C | 115 | C | 131 | E | 147 | E | 163 | B | 179 | A |
| 100 | D | 116 | C | 132 | C | 148 | C | 164 | A | 180 | D |
| 101 | A | 117 | D | 133 | A | 149 | B | 165 | D | ||
| 102 | E | 118 | C | 134 | B | 150 | D | 166 | E | ||
| 103 | A | 119 | B | 135 | A | 151 | D | 167 | D | ||
| 104 | A | 120 | B | 136 | C | 152 | D | 168 | E | ||
| 105 | E | 121 | B | 137 | B | 153 | A | 169 | A | ||
| 106 | A | 122 | D | 138 | E | 154 | C | 170 | B |
🟡 Prova Amarela
| 91 | C | 107 | E | 123 | D | 139 | C | 155 | B | 171 | D |
| 92 | B | 108 | A | 124 | C | 140 | A | 156 | A | 172 | D |
| 93 | D | 109 | E | 125 | B | 141 | D | 157 | D | 173 | E |
| 94 | C | 110 | E | 126 | B | 142 | D | 158 | E | 174 | B |
| 95 | C | 111 | B | 127 | B | 143 | B | 159 | E | 175 | E |
| 96 | D | 112 | D | 128 | D | 144 | E | 160 | A | 176 | D |
| 97 | A | 113 | D | 129 | C | 145 | B | 161 | B | 177 | A |
| 98 | E | 114 | C | 130 | E | 146 | C | 162 | B | 178 | B |
| 99 | A | 115 | C | 131 | A | 147 | A | 163 | E | 179 | C |
| 100 | A | 116 | A | 132 | D | 148 | C | 164 | C | 180 | C |
| 101 | A | 117 | B | 133 | D | 149 | E | 165 | C | ||
| 102 | E | 118 | B | 134 | C | 150 | E | 166 | D | ||
| 103 | C | 119 | B | 135 | D | 151 | B | 167 | A | ||
| 104 | B | 120 | D | 136 | C | 152 | D | 168 | B | ||
| 105 | B | 121 | E | 137 | E | 153 | D | 169 | E | ||
| 106 | C | 122 | C | 138 | C | 154 | D | 170 | A | ||
GABARITO EXTRAOFICIAL • ENEM 2025
⚪ Prova Cinza
| 91 | C | 107 | E | 123 | D | 139 | B | 155 | E | 171 | A |
| 92 | D | 108 | A | 124 | C | 140 | B | 156 | A | 172 | B |
| 93 | A | 109 | B | 125 | B | 141 | C | 157 | B | 173 | C |
| 94 | E | 110 | B | 126 | A | 142 | E | 158 | D | 174 | C |
| 95 | A | 111 | C | 127 | A | 143 | C | 159 | E | 175 | B |
| 96 | A | 112 | B | 128 | B | 144 | E | 160 | B | 176 | E |
| 97 | C | 113 | B | 129 | D | 145 | C | 161 | E | 177 | A |
| 98 | B | 114 | D | 130 | D | 146 | C | 162 | C | 178 | D |
| 99 | D | 115 | E | 131 | C | 147 | B | 163 | C | 179 | D |
| 100 | D | 116 | E | 132 | D | 148 | D | 164 | D | 180 | E |
| 101 | E | 117 | E | 133 | C | 149 | D | 165 | B | ||
| 102 | C | 118 | C | 134 | E | 150 | D | 166 | A | ||
| 103 | E | 118 | B | 135 | A | 151 | E | 167 | B | ||
| 104 | E | 120 | B | 136 | A | 152 | C | 168 | E | ||
| 105 | B | 121 | D | 137 | D | 153 | A | 169 | D | ||
| 106 | D | 122 | C | 138 | D | 154 | C | 170 | A |
💚 Prova Verde
Ciências da Natureza |
||||
| 091-E | 092-E | 093-B | 094-D | 095-E |
| 096-C | 097-D | 098-D | 099-C | 100-D |
| 101-C | 102-B | 103-D | 104-D | 105-E |
| 106-A | 107-C | 108-D | 109-A | 110-E |
| 111-A | 112-A | 113-A | 114-A | 115-B |
| 116-C | 117-C | 118-D | 119-C | 120-B |
| 121-C | 122-E | 123-A | 124-A | 125-B |
| 126-B | 127-B | 128-D | 129-B | 130-B |
| 131-D | 132-E | 133-E | 134-E | 135-C |
Matemática |
||||
| 136-B | 137-D | 138-D | 139-D | 140-E |
| 141-B | 142-C | 143-A | 144-D | 145-D |
| 146-B | 147-C | 148-E | 149-C | 150-C |
| 151-A | 152-C | 153-E | 154-C | 155-D |
| 156-E | 157-B | 158-E | 159-C | 160-C |
| 161-D | 162-B | 163-A | 164-E | 165-A |
| 166-B | 167-A | 168-B | 169-C | 170-C |
| 171-B | 172-E | 173-A | 174-D | 175-D |
| 176-E | 177-B | 178-E | 179-A | 180-A |
⚠️ Atenção: Este é um gabarito extraoficial elaborado por professores especialistas. O gabarito oficial do INEP tem data de divulgação prevista (veja o cronograma abaixo).
🔬 Análise da Prova: O que os Especialistas Dizem
A prova do 2º dia foi o que os alunos esperavam? Nossos professores analisam a dificuldade de Ciências da Natureza e Matemática.
Ciências da Natureza: Equilíbrio e Interdisciplinaridade
Biologia (Prof. Ana Silva):
-
Destaque: Ecologia e impactos ambientais (eutrofização, poluição térmica) dominaram, como esperado.
-
Surpresa: Questão sobre icterícia neonatal exigiu conhecimentos de Biologia e Física (interdisciplinaridade).
Química (Prof. Carlos Oliveira):
-
Destaque: Prova considerada de fácil a média, focada em Estequiometria, Pilhas e Termoquímica.
-
Surpresa: Uma questão de nomenclatura inorgânica “pura”, sem contextualização, quebrou o padrão histórico do ENEM.
Física (Dr. Roberto Santos):
-
Destaque: Eletricidade foi o carro-chefe (6 questões).
-
Desafio: A questão de intensidade sonora com logaritmos foi apontada como a mais difícil da área.
Matemática: Contexto Social e Geometria em Alta
-
Foco principal: Interpretação de textos, gráficos e tabelas.
-
Destaque: Geometria Espacial apareceu com força (4 questões).
-
Ausência Notada: Pouca ou nenhuma cobrança de Geometria Plana.
📈 Entendendo a TRI: Por que Contar Acertos Não é o Bastante?
Muitos alunos ficam ansiosos comparando o número de acertos. No ENEM, isso não define sua nota. O sistema de correção é a TRI (Teoria de Resposta ao Item).
Veja os 3 pilares da TRI:
-
Coerência de Resposta: A TRI identifica “chutes”. Se você acerta uma questão muito difícil, mas erra uma fácil do mesmo tema, o sistema entende que foi sorte e sua nota naquela questão difícil será menor.
-
Peso das Questões: Questões fáceis (com alto índice de acerto geral) valem menos. Questões difíceis (com baixo índice de acerto) valem mais.
-
Resultado: Por isso, dois alunos com os mesmos 35 acertos podem ter notas finais muito diferentes, dependendo de quais questões acertaram.
📅 E Agora? Próximas Etapas e Cronograma Oficial do ENEM
Com a prova finalizada, o foco se volta para os prazos oficiais do INEP. Não perca as datas:
| Etapa | Período (Previsão) | Onde Acessar |
| Gabarito Oficial | Até 10 dias úteis (após o 2º dia) | Página do Participante |
| Pedidos de Reaplicação | 17 a 21 de novembro de 2025 | Página do Participante |
| Provas de Reaplicação | 16 e 17 de dezembro de 2025 | Apenas para casos aprovados |
| Resultado Individual | Janeiro de 2026 | Página do Participante |
🎯 Guia de Próximos Passos (Enquanto o Resultado Não Sai)
-
Aguarde o Gabarito Oficial: Ele é a única referência para sua nota.
-
Comece a Pesquisar: Use seu desempenho (mesmo extraoficial) para pesquisar notas de corte de anos anteriores nos cursos que você deseja.
-
Planeje o SISU, ProUni e FIES: Entenda o calendário desses programas, que dependem da sua nota do ENEM 2025.
Este artigo será atualizado assim que o INEP divulgar o gabarito oficial.


-



Economia6 dias atrásFraude no INSS: Como solicitar reembolso de descontos Indevidos e recuperar seu dinheiro [Guia Passo a Passo]
-



Economia4 dias atrásEssa moeda brasileira só possui 64 exemplares e vale mais de R$ 2 milhões
-



Geral7 dias atrásIndicado por Lula: Ex-presidente do INSS recebia propina de R$ 250 mil por mês de roubo dos aposentados, diz PF
-



Política7 dias atrásCOP30: governo Lula e do Pará gastou mais de R$8,7 bilhões para preparar Belém para FLOP30
-



Geral7 dias atrásBeneficiários do Bolsa Família gastam R$ 3,7 bi em bets em apenas um mês
-



Geral6 dias atrásBlinde seu Instagram: ative a verificação em 2 Fatores (Guia 2026 contra hackers)
-



Entretenimento6 dias atrásRecuperar conta do Facebook: O Guia Definitivo para retomar seu acesso [Passo a Passo 2025]
-



Entretenimento6 dias atrásComo ativar a autenticação de dois fatores no Instagram pelo Computador [Guia 2026]